Световоды для светодиодных и галогенных осветителей с разъемами типа "Storz"
Изображение | Диаметр, мм | Длина световода, мм | Тип световода |
|
3,5 | 1800 | Стандарт |
2300 | |||
3000 | |||
|
5 |
1800 | Стандарт |
2000 | |||
2300 | |||
2500 | |||
3000 |
Световоды для ксеноновых осветителей с разъемами типа "Storz"
Изображение световода | Диаметр, мм | Длина световода, мм | Тип световода |
|
3,5 | 1800 | Ксенон |
2300 | |||
3000 | |||
|
5 |
1800 | Ксенон |
2000 | |||
2300 | |||
2500 | |||
3000 |